-
De plakband van BOPP
-
Kraftpapier-Document Plakband
-
HUISDIEREN Plakband
-
De Plakband van pvc
-
BOPP-Band Jumbobroodje
-
Glasvezel Plakband
-
Het Broodje van de rekfilm
-
Inpakkende Plakband
-
Polyimide Plakband
-
Schuim Plakband
-
MOPP-Band
-
Beschermend Filmbroodje
-
Kraftpapier-Document Jumbobroodje
-
Statische Plastic Film
Waterdichte Witte Plakband 50mm OEM van Isolatiepvc

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Pvc | Kleur | Wit |
---|---|---|---|
Lengte | 20y | Breedte | 18mm |
Dikte | 0.18mm | Eigenschap | Maak waterdicht |
Hoog licht | OEM de Plakband van pvc,De witte Plakband van Isolatiepvc,Band 50mm van isolatie witte pvc |
De witte van de de Band Waterdichte Isolatie van Kleurenpvc Elektroband van de de Pijp Rubber Plastic Isolatie
Specificatie:
Kleuren: zwart, wit, rood, groen, geel, enz.
Steunend materiaal: Pvc
Kleefstof: Rubber pressure-sensitive kleefstof
Productnaam | Modelleer nr. | Drager | Kleur | Filmdikte (mm) | Tensilestrength (kg/25mm) | Adhesie aan staal (N/25mm) | Verlenging bij onderbreking (%) | Voltageweerstand (KV) | de Maanden van de geldigheidsdatum |
Elektro plakband | Autc650-1 | Pvc-film | kleurrijk | 0,11 | 1.5 | 0,15 | 150 | 4.5 | 6 |
Autc650-2 | 0,13 | 2.0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
Autc650-3 | 0,13 | 2.0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
Autc650-4 | 0,20 | 3.5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
Autc650-5 | 0,19 | 3.5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
Autc650-6 | 0,19 | 3.5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
Autc650-7 | 0,15 | 2.8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
Autc650-8 | 0,15 | 2.8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
Autc650-9 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
Autc650-10 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0,18 | 3.2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0,19 | 3.5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0,13 | 1.5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0,18 | 2.0 | 0,15 | 160 | 6 |




